| EUR/USD Mitte | 1.2957 |
|
EUR/GBP Mitte |
0.8571 |
Tageskurse vom 24.05.2013 | ![]() |
| Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
| Eröffnungspreise | ||||
| Ankaufspreis | 33.59 | 544.90 | 34.65 | 17.70 |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 36.78 | 615.30 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 38.53 | 660.90 | 38.35 | 20.00 |
| Fixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 33.78 | 547.10 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 36.21 | 601.10 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 37.93 | 645.70 | - | - |
| Nachfixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 33.07 | 535.70 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 36.26 | 606.10 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 37.98 | 650.70 | - | - |
![]() |
Allgemeine ist RJC-zertifiziertAls 1. deutsche Scheideanstalt hat die Allgemeine den Zertifizierungsprozess des Responsible Jewellery Council mit Erfolg durchlaufen und erhielt am 25. Januar 2012 das RJC-Zertifikat.[MEHR] |
![]() |
Ein Rundgang durch die AllgemeineUnser Firmenfilm zeigt Ihnen die Allgemeine "von innen" - interessante Einsichten in Betrieb und Produktion, eine Zusammenfassung all dessen, was wir als den "Edelmetall-Kreislauf" verstehen und als Ihr Partner für Edelmetall zu unserer Aufgabe machen. ... [MEHR] |