| EUR/USD Mitte | 1.2709 |
|
EUR/GBP Mitte |
0.7985 |
Tageskurse vom 16.05.2012 | ![]() |
| Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
| Eröffnungspreise | ||||
| Ankaufspreis | 37.93 | 676.20 | 34.45 | 14.45 |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 41.19 | 757.30 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 43.15 | 813.40 | 38.15 | 16.30 |
| Fixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 38.23 | 679.10 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 40.98 | 746.30 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 42.93 | 801.50 | - | - |
| Nachfixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 37.98 | 670.20 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 41.25 | 751.30 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 43.21 | 806.50 | - | - |
![]() |
Allgemeine ist RJC-zertifiziertAls 1. deutsche Scheideanstalt hat die Allgemeine den Zertifizierungsprozess des Responsible Jewellery Council mit Erfolg durchlaufen und erhielt am 25. Januar 2012 das RJC-Zertifikat.[MEHR] |
![]() |
Info UmsatzsteuerÄnderung 'Reverse Charge' mit Wirkung ab 01.01.2011[MEHR] |
![]() |
Ein Rundgang durch die AllgemeineUnser Firmenfilm zeigt Ihnen die Allgemeine "von innen" - interessante Einsichten in Betrieb und Produktion, eine Zusammenfassung all dessen, was wir als den "Edelmetall-Kreislauf" verstehen und als Ihr Partner für Edelmetall zu unserer Aufgabe machen. ... [MEHR] |