| EUR/USD Mitte | 1.2859 |
|
EUR/GBP Mitte |
0.8435 |
Tageskurse vom 17.05.2013 | ![]() |
| Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
| Eröffnungspreise | ||||
| Ankaufspreis | 33.67 | 552.40 | 35.25 | 17.80 |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 36.88 | 623.70 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 38.64 | 669.90 | 39.05 | 20.05 |
| Fixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 33.84 | 554.70 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 36.27 | 609.50 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 37.99 | 654.70 | - | - |
| Nachfixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 33.11 | 543.20 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 36.32 | 614.50 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 38.04 | 659.70 | - | - |
![]() |
Allgemeine ist RJC-zertifiziertAls 1. deutsche Scheideanstalt hat die Allgemeine den Zertifizierungsprozess des Responsible Jewellery Council mit Erfolg durchlaufen und erhielt am 25. Januar 2012 das RJC-Zertifikat.[MEHR] |
![]() |
Ein Rundgang durch die AllgemeineUnser Firmenfilm zeigt Ihnen die Allgemeine "von innen" - interessante Einsichten in Betrieb und Produktion, eine Zusammenfassung all dessen, was wir als den "Edelmetall-Kreislauf" verstehen und als Ihr Partner für Edelmetall zu unserer Aufgabe machen. ... [MEHR] |