| EUR/USD Mitte | 1.3157 |
|
EUR/GBP Mitte |
0.8314 |
Tageskurse vom 03.02.2012 | ![]() |
| Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
| Eröffnungspreise | ||||
| Ankaufspreis | 42.07 | 818.70 | 38.15 | 16.85 |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 45.60 | 913.50 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 47.78 | 981.10 | 42.20 | 19.00 |
| Fixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 42.26 | 816.90 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 45.29 | 897.50 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 47.45 | 964.00 | - | - |
| Nachfixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 42.02 | 807.70 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 45.55 | 902.50 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 47.72 | 969.00 | - | - |
![]() |
Info UmsatzsteuerÄnderung 'Reverse Charge' mit Wirkung ab 01.01.2011[MEHR] |
![]() |
Ein Rundgang durch die AllgemeineUnser Firmenfilm zeigt Ihnen die Allgemeine "von innen" - interessante Einsichten in Betrieb und Produktion, eine Zusammenfassung all dessen, was wir als den "Edelmetall-Kreislauf" verstehen und als Ihr Partner für Edelmetall zu unserer Aufgabe machen. ... [MEHR] |