| EUR/USD Mitte | 1.2874 |
|
EUR/GBP Mitte |
0.8381 |
Tageskurse vom 06.09.2010 | ![]() |
| Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
| Eröffnungspreise | ||||
| Ankaufspreis | 30.62 | 482.30 | 37.15 | 12.65 |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 32.87 | 543.90 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 34.43 | 584.10 | 41.10 | 14.25 |
| Fixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 30.87 | 488.60 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 32.84 | 536.90 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 34.40 | 576.70 | - | - |
| Nachfixingpreise | ||||
| Ankaufspreis | 30.64 | 480.30 | - | - |
| Verkaufspreis unverarbeitet | 32.89 | 541.90 | - | - |
| Verkaufspreis verarbeitet | 34.45 | 581.70 | - | - |
![]() |
Ein Rundgang durch die AllgemeineUnser Firmenfilm zeigt Ihnen die Allgemeine "von innen" - interessante Einsichten in Betrieb und Produktion, eine Zusammenfassung all dessen, was wir als den "Edelmetall-Kreislauf" verstehen und als Ihr Partner für Edelmetall zu unserer Aufgabe machen. ... [MEHR] |